根據2021年12月省委巡視組提出的我校多套房産長期空置閑置未合理使用的問題,經我校校長辦公會(見附件1)研究同意,拟對在校外16套已辦理分戶産權證書的住房進行挂牌交易。現對拟申請交易的16套房屋情況公示如下:
 
  
   
    | 房屋座落位置 | 面積 | 評估價值(元) | 
   
    | 原值(元) | 成新率% | 淨值(元) | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園菊園8幢602号房 | 137.63㎡ | 550520 | 80 | 440420 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園蘭園3幢101号房 | 156.7㎡ | 578200 | 80 | 462560 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園蘭園3幢102号房 | 156.7㎡ | 579790 | 80 | 463830 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園蘭園3幢202号房 | 156.7㎡ | 579790 | 80 | 463830 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園蘭園3幢501号房 | 156.7㎡ | 626800 | 80 | 501440 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園蘭園3幢601号房 | 156.7㎡ | 626800 | 80 | 501440 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園蘭園3幢602号房 | 156.7㎡ | 626800 | 80 | 501440 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園梅園5幢101号房 | 156.27㎡ | 578200 | 80 | 462560 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園梅園5幢102号房 | 156.27㎡ | 578200 | 80 | 462560 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園竹園10幢501、601号房 | 204.48㎡ | 817920 | 80 | 654340 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園竹園10幢502、602号房 | 204.48㎡ | 817920 | 80 | 654340 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園竹園3幢504号房 | 118.66㎡ | 474640 | 80 | 379710 | 
   
    | 荊門市泉口路9号丁香園竹園5幢705号房 | 118.76㎡ | 475040 | 80 | 380030 | 
   
    | 荊門市虎牙關大道5号(恒大帝景)12幢204号房 | 126.48㎡ | 682990 | 100 | 682990 | 
   
    | 荊門市虎牙關大道5号(恒大帝景)12幢101号房 | 131.23㎡ | 656150 | 100 | 656150 | 
   
    | 荊門市虎牙關大道5号(恒大帝景)12幢205号房 | 105.52㎡ | 569800 | 100 | 569800 | 
   
    | 合計 | 
 | 
 | 
 | 8237440 | 
  
 
 
注:以上房産價值是委托第三方機構湖北大信金恒資産評估有限公司評估(見附件2),評估淨值是依據行業标準,按照剩餘使用年限除以房屋産權年限(70年)估算。
公示時間為2022年8月12日至8月18日(公示時間為5個工作日),公示期間如有疑義,請及時以書面或口頭形式向實驗室與國有資産管理處反映。
接待地點:行政樓B205
接待時間:每天8:00—11:30,14:00—18:00
聯系電話:0724-2356916
附件:
1、金年会校長辦公會紀要(2022年4月27日);
2、固定資産—房地産評估明細表(1-13項、16-18項)。
金年会
 2022年8月12日